Gemeinde Büchen

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 46,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Büchen
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 5.245 - - -
Wählende 2.438 46,5 % +256 -0,6
Ungültige Stimmen 19 0,8 % +3 +0,0
Gültige Stimmen 2.419 99,2 % +253 -0,0
GRÜNE 282 11,7 % -252 -13,0
CDU 707 29,2 % +157 +3,8
SPD 437 18,1 % +46 +0,0
AfD 418 17,3 % +202 +7,3
FDP 96 4,0 % -14 -1,1
DIE LINKE 43 1,8 % -50 -2,5
Die PARTEI 46 1,9 % -4 -0,4
Tierschutzpartei 39 1,6 % +9 +0,2
PIRATEN 14 0,6 % -1 -0,1
FAMILIE 32 1,3 % ±0 -0,2
FREIE WÄHLER 31 1,3 % -5 -0,4
Volt 73 3,0 % +61 +2,5
ÖDP 11 0,5 % ±0 -0,1
MERA25 2 0,1 % -4 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 13 0,5 % +4 +0,1
PdH 5 0,2 % -1 -0,1
HEIMAT 3 0,1 % -5 -0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,0 % -2 -0,1
Bündnis C 1 0,0 % -13 -0,6
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -1 -0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 11 0,5 % - +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,4 % - +0,4
BSW 89 3,7 % - +3,7
DAVA 5 0,2 % - +0,2
KLIMALISTE 6 0,2 % - +0,2
LETZTE GENERATION 3 0,1 % - +0,1
PDV 2 0,1 % - +0,1
PdF 36 1,5 % - +1,5
V-Partei³ 3 0,1 % - +0,1

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Büchen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 5.245
Stimmbezirke ausgezählt 5
Wahlberechtigte ausgezählt 5.245
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.200
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.045
Wählende laut Wählerverzeichnis 2.433
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 2.438
Wahlbeteiligung 46,5 %