Gemeinde Gudow

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 49,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Gudow
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.455 - - -
Wählende 714 49,1 % +69 +1,6
Ungültige Stimmen 10 1,4 % +4 +0,5
Gültige Stimmen 704 98,6 % +65 -0,5
GRÜNE 65 9,2 % -68 -11,6
CDU 246 34,9 % +28 +0,8
SPD 106 15,1 % +1 -1,4
AfD 123 17,5 % +68 +8,9
FDP 46 6,5 % +3 -0,2
DIE LINKE 20 2,8 % +2 +0,0
Die PARTEI 8 1,1 % +4 +0,5
Tierschutzpartei 10 1,4 % -8 -1,4
PIRATEN 5 0,7 % -4 -0,7
FAMILIE 7 1,0 % ±0 -0,1
FREIE WÄHLER 10 1,4 % +2 +0,2
Volt 3 0,4 % +3 +0,4
ÖDP 4 0,6 % +1 +0,1
MERA25 0 0,0 % -2 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 4 0,6 % +2 +0,3
PdH 1 0,1 % ±0 -0,0
HEIMAT 1 0,1 % -1 -0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -1 -0,2
DKP 0 0,0 % -1 -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % -2 -0,3
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 5 0,7 % - +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % - +0,1
BSW 33 4,7 % - +4,7
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % - +0,1
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 5 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Gudow
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.455
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 1.455
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.216
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 239
Wählende laut Wählerverzeichnis 710
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 714
Wahlbeteiligung 49,1 %