Gemeinde Escheburg

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Escheburg
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 3.152 - - -
Wählende 1.713 54,3 % +296 +0,6
Ungültige Stimmen 7 0,4 % ±0 -0,1
Gültige Stimmen 1.706 99,6 % +296 +0,1
GRÜNE 242 14,2 % -185 -16,1
CDU 497 29,1 % +174 +6,2
SPD 288 16,9 % +56 +0,4
AfD 253 14,8 % +141 +6,9
FDP 111 6,5 % +20 +0,1
DIE LINKE 34 2,0 % -20 -1,8
Die PARTEI 21 1,2 % -13 -1,2
Tierschutzpartei 27 1,6 % -8 -0,9
PIRATEN 8 0,5 % -1 -0,2
FAMILIE 8 0,5 % -10 -0,8
FREIE WÄHLER 14 0,8 % -1 -0,2
Volt 46 2,7 % +40 +2,3
ÖDP 7 0,4 % -8 -0,7
MERA25 4 0,2 % ±0 -0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,3 % -1 -0,1
PdH 2 0,1 % ±0 -0,0
HEIMAT 0 0,0 % -2 -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,1
Bündnis C 1 0,1 % +1 +0,1
BIG 1 0,1 % ±0 -0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,2 % +3 +0,2
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 2 0,1 % - +0,1
dieBasis 7 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,6 % - +0,6
BSW 81 4,7 % - +4,7
DAVA 1 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 2 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 3 0,2 % - +0,2
PDV 1 0,1 % - +0,1
PdF 19 1,1 % - +1,1
V-Partei³ 8 0,5 % - +0,5

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Escheburg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 3.152
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 3.152
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.547
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 605
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.713
Wählende insgesamt 1.713
Wahlbeteiligung 54,3 %