Gemeinde Buchholz

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Buchholz
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 193 - - -
Wählende 130 67,4 % -3 -1,6
Ungültige Stimmen 1 0,8 % +1 +0,8
Gültige Stimmen 129 99,2 % -4 -0,8
GRÜNE 56 43,4 % -5 -2,5
CDU 32 24,8 % +1 +1,5
SPD 14 10,9 % +2 +1,8
AfD 0 0,0 % -4 -3,0
FDP 8 6,2 % -6 -4,3
DIE LINKE 3 2,3 % -1 -0,7
Die PARTEI 2 1,6 % +1 +0,8
Tierschutzpartei 1 0,8 % ±0 +0,0
PIRATEN 0 0,0 % ±0 ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0 ±0,0
FREIE WÄHLER 4 3,1 % +3 +2,3
Volt 3 2,3 % +1 +0,8
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0 ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 2 1,6 % - +1,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 3 2,3 % - +2,3
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 1 0,8 % - +0,8
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Buchholz
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 193
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 193
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 148
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 45
Wählende laut Wählerverzeichnis 130
Wählende insgesamt 130
Wahlbeteiligung 67,4 %