Gemeinde Kasseburg

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 56,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Kasseburg
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 490 - - -
Wählende 279 56,9 % +34 +5,9
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1 -0,4
Gültige Stimmen 279 100,0 % +35 +0,4
GRÜNE 26 9,3 % -20 -9,5
CDU 108 38,7 % +31 +7,2
SPD 33 11,8 % +8 +1,6
AfD 61 21,9 % +32 +10,0
FDP 14 5,0 % -14 -6,5
DIE LINKE 1 0,4 % -7 -2,9
Die PARTEI 4 1,4 % -4 -1,8
Tierschutzpartei 2 0,7 % -6 -2,6
PIRATEN 0 0,0 % -1 -0,4
FAMILIE 3 1,1 % +2 +0,7
FREIE WÄHLER 5 1,8 % +2 +0,6
Volt 0 0,0 % ±0 ±0,0
ÖDP 2 0,7 % ±0 -0,1
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,7 % +2 +0,7
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % -2 -0,8
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -1 -0,4
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,7 % +1 +0,3
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 2 0,7 % - +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 10 3,6 % - +3,6
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 4 1,4 % - +1,4
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Kasseburg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 490
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 490
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 377
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 113
Wählende laut Wählerverzeichnis 277
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 279
Wahlbeteiligung 56,9 %