Gemeinde Kollow

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 57,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Kollow
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 507 - - -
Wählende 293 57,8 % +5 +0,1
Ungültige Stimmen 3 1,0 % +2 +0,7
Gültige Stimmen 290 99,0 % +3 -0,7
GRÜNE 53 18,3 % -38 -13,4
CDU 92 31,7 % +22 +7,3
SPD 50 17,2 % +3 +0,9
AfD 28 9,7 % +6 +2,0
FDP 13 4,5 % -5 -1,8
DIE LINKE 7 2,4 % +2 +0,7
Die PARTEI 6 2,1 % ±0 -0,0
Tierschutzpartei 5 1,7 % +3 +1,0
PIRATEN 1 0,3 % -3 -1,0
FAMILIE 1 0,3 % -1 -0,4
FREIE WÄHLER 4 1,4 % -1 -0,4
Volt 11 3,8 % +7 +2,4
ÖDP 1 0,3 % ±0 -0,0
MERA25 1 0,3 % +1 +0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % ±0 -0,0
PdH 1 0,3 % +1 +0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 2 0,7 % +2 +0,7
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % - +0,3
BSW 8 2,8 % - +2,8
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 4 1,4 % - +1,4
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Kollow
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 507
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 507
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 412
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 95
Wählende laut Wählerverzeichnis 293
Wählende insgesamt 293
Wahlbeteiligung 57,8 %