Gemeinde Garding, Kirchspiel

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 47,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Garding, Kirchspiel
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 295 - - -
Wählende 141 47,8 % +23 +6,1
Ungültige Stimmen 3 2,1 % +3 +2,1
Gültige Stimmen 138 97,9 % +20 -2,1
GRÜNE 27 19,6 % -8 -10,1
CDU 41 29,7 % +8 +1,7
SPD 11 8,0 % -1 -2,2
AfD 17 12,3 % +12 +8,1
FDP 12 8,7 % -5 -5,7
DIE LINKE 1 0,7 % -2 -1,8
Die PARTEI 2 1,4 % +2 +1,4
Tierschutzpartei 4 2,9 % +1 +0,4
PIRATEN 1 0,7 % ±0 -0,1
FAMILIE 2 1,4 % ±0 -0,2
FREIE WÄHLER 6 4,3 % +6 +4,3
Volt 1 0,7 % +1 +0,7
ÖDP 1 0,7 % +1 +0,7
MERA25 0 0,0 % -3 -2,5
TIERSCHUTZ hier! 2 1,4 % +2 +1,4
PdH 0 0,0 % -1 -0,8
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,7 % +1 +0,7
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % -1 -0,8
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 1 0,7 % - +0,7
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 5 3,6 % - +3,6
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 1,4 % - +1,4
V-Partei³ 1 0,7 % - +0,7

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Garding, Kirchspiel
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 295
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 295
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 225
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 70
Wählende laut Wählerverzeichnis 141
Wählende insgesamt 141
Wahlbeteiligung 47,8 %