Gemeinde Oldenswort / Norderfriedrichskoog

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Oldenswort / Norderfriedrichskoog
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.134 - - -
Wählende 551 48,6 % +1 -1,6
Ungültige Stimmen 6 1,1 % +2 +0,4
Gültige Stimmen 545 98,9 % -1 -0,4
GRÜNE 40 7,3 % -85 -15,6
CDU 158 29,0 % -12 -2,1
SPD 90 16,5 % -8 -1,4
AfD 87 16,0 % +55 +10,1
FDP 47 8,6 % -6 -1,1
DIE LINKE 16 2,9 % -1 -0,2
Die PARTEI 9 1,7 % ±0 +0,0
Tierschutzpartei 8 1,5 % +5 +0,9
PIRATEN 5 0,9 % +2 +0,4
FAMILIE 17 3,1 % +4 +0,7
FREIE WÄHLER 13 2,4 % +12 +2,2
Volt 11 2,0 % +8 +1,5
ÖDP 0 0,0 % -4 -0,7
MERA25 0 0,0 % -1 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 4 0,7 % +3 +0,6
PdH 4 0,7 % +3 +0,6
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % -2 -0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -2 -0,4
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 2 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,7 % - +0,7
BSW 25 4,6 % - +4,6
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % - +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % - +0,2
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 0,4 % - +0,4
V-Partei³ 1 0,2 % - +0,2

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Oldenswort / Norderfriedrichskoog
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.134
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.134
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 919
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 215
Wählende laut Wählerverzeichnis 551
Wählende insgesamt 551
Wahlbeteiligung 48,6 %