Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt)

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 33,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt)
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.105 - - -
Wählende 365 33,0 % -75 -6,0
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -2 -0,4
Gültige Stimmen 363 99,5 % -73 +0,4
GRÜNE 61 16,8 % -82 -16,0
CDU 111 30,6 % -29 -1,5
SPD 51 14,0 % -12 -0,4
AfD 32 8,8 % +10 +3,8
FDP 42 11,6 % +18 +6,1
DIE LINKE 9 2,5 % -1 +0,2
Die PARTEI 3 0,8 % -2 -0,3
Tierschutzpartei 8 2,2 % +5 +1,5
PIRATEN 2 0,6 % -2 -0,4
FAMILIE 5 1,4 % ±0 +0,2
FREIE WÄHLER 6 1,7 % +6 +1,7
Volt 11 3,0 % +10 +2,8
ÖDP 4 1,1 % +4 +1,1
MERA25 1 0,3 % ±0 +0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -1 -0,2
PdH 0 0,0 % -2 -0,5
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,2
Bündnis C 0 0,0 % -1 -0,2
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % +1 +0,3
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % - +0,3
BSW 9 2,5 % - +2,5
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 6 1,7 % - +1,7
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.105
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.105
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 762
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 343
Wählende laut Wählerverzeichnis 363
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 365
Wahlbeteiligung 33,0 %