Gemeinde Oldsum

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 55,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Oldsum
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 433 - - -
Wählende 240 55,4 % +28 +3,6
Ungültige Stimmen 1 0,4 % ±0 -0,1
Gültige Stimmen 239 99,6 % +28 +0,1
GRÜNE 19 7,9 % -18 -9,6
CDU 129 54,0 % +33 +8,5
SPD 22 9,2 % -7 -4,5
AfD 27 11,3 % +8 +2,3
FDP 11 4,6 % -6 -3,5
DIE LINKE 0 0,0 % -4 -1,9
Die PARTEI 4 1,7 % +1 +0,3
Tierschutzpartei 3 1,3 % +1 +0,3
PIRATEN 1 0,4 % +1 +0,4
FAMILIE 5 2,1 % +5 +2,1
FREIE WÄHLER 6 2,5 % +6 +2,5
Volt 2 0,8 % +2 +0,8
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MERA25 0 0,0 % -1 -0,5
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0 ±0,0
PdH 2 0,8 % +2 +0,8
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,5
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,4 % - +0,4
BSW 4 1,7 % - +1,7
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 2 0,8 % - +0,8
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 1 0,4 % - +0,4

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Oldsum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 433
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 433
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 368
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 65
Wählende laut Wählerverzeichnis 240
Wählende insgesamt 240
Wahlbeteiligung 55,4 %