Gemeinde Ladelund

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Ladelund
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.176 - - -
Wählende 637 54,2 % +71 +0,6
Ungültige Stimmen 4 0,6 % -1 -0,3
Gültige Stimmen 633 99,4 % +72 +0,3
GRÜNE 73 11,5 % -78 -15,4
CDU 238 37,6 % +31 +0,7
SPD 96 15,2 % +26 +2,7
AfD 89 14,1 % +57 +8,4
FDP 35 5,5 % +12 +1,4
DIE LINKE 7 1,1 % -10 -1,9
Die PARTEI 4 0,6 % -4 -0,8
Tierschutzpartei 13 2,1 % +4 +0,4
PIRATEN 5 0,8 % +3 +0,4
FAMILIE 10 1,6 % +1 -0,0
FREIE WÄHLER 8 1,3 % ±0 -0,2
Volt 15 2,4 % +9 +1,3
ÖDP 1 0,2 % -1 -0,2
MERA25 0 0,0 % -1 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % +2 +0,3
PdH 1 0,2 % +1 +0,2
HEIMAT 1 0,2 % +1 +0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,2
Bündnis C 1 0,2 % +1 +0,2
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -1 -0,2
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 1 0,2 % -1 -0,2
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % - +0,5
BSW 25 3,9 % - +3,9
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % - +0,2
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 3 0,5 % - +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Ladelund
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.176
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.176
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.044
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 132
Wählende laut Wählerverzeichnis 637
Wählende insgesamt 637
Wahlbeteiligung 54,2 %