Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 66,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Bosau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 2.940 - - -
Wählende 1.968 66,9 % +241 +5,6
Ungültige Stimmen 17 0,9 % +11 +0,5
Gültige Stimmen 1.951 99,1 % +230 -0,5
GRÜNE 281 14,4 % -171 -11,9
CDU 678 34,8 % +173 +5,4
SPD 250 12,8 % -14 -2,5
AfD 287 14,7 % +139 +6,1
FDP 129 6,6 % -8 -1,3
DIE LINKE 27 1,4 % -17 -1,2
Die PARTEI 30 1,5 % +11 +0,4
Tierschutzpartei 18 0,9 % -5 -0,4
PIRATEN 9 0,5 % -10 -0,6
FAMILIE 15 0,8 % -5 -0,4
FREIE WÄHLER 49 2,5 % +27 +1,2
Volt 26 1,3 % +14 +0,6
ÖDP 5 0,3 % -1 -0,1
MERA25 1 0,1 % -4 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 9 0,5 % +5 +0,2
PdH 2 0,1 % +1 +0,0
HEIMAT 1 0,1 % -1 -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -6 -0,3
Bündnis C 2 0,1 % +1 +0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,3 % +2 +0,1
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 3 0,2 % +2 +0,1
SGP 1 0,1 % +1 +0,1
ABG 1 0,1 % - +0,1
dieBasis 6 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,5 % - +0,5
BSW 82 4,2 % - +4,2
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 8 0,4 % - +0,4
PDV 1 0,1 % - +0,1
PdF 12 0,6 % - +0,6
V-Partei³ 2 0,1 % - +0,1

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Bosau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.940
Stimmbezirke ausgezählt 5
Wahlberechtigte ausgezählt 2.940
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.418
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 522
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.486
Wählende mit Wahlschein 482
Wählende insgesamt 1.968
Wahlbeteiligung 66,9 %