Gemeinde Bokel

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Bokel
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 486 - - -
Wählende 291 59,9 % +29 +6,0
Ungültige Stimmen 3 1,0 % +1 +0,3
Gültige Stimmen 288 99,0 % +28 -0,3
GRÜNE 37 12,8 % -34 -14,5
CDU 93 32,3 % +24 +5,8
SPD 36 12,5 % -1 -1,7
AfD 50 17,4 % +31 +10,1
FDP 16 5,6 % -9 -4,1
DIE LINKE 6 2,1 % +1 +0,2
Die PARTEI 4 1,4 % -6 -2,5
Tierschutzpartei 2 0,7 % -3 -1,2
PIRATEN 3 1,0 % +2 +0,7
FAMILIE 4 1,4 % +2 +0,6
FREIE WÄHLER 4 1,4 % ±0 -0,1
Volt 7 2,4 % +6 +2,0
ÖDP 3 1,0 % -1 -0,5
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % ±0 -0,0
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,4
Bündnis C 1 0,3 % +1 +0,3
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -2 -0,8
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 1 0,3 % +1 +0,3
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,7 % - +0,7
BSW 13 4,5 % - +4,5
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % - +0,3
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 4 1,4 % - +1,4
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Bokel
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 486
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 486
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 413
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 73
Wählende laut Wählerverzeichnis 291
Wählende insgesamt 291
Wahlbeteiligung 59,9 %