Gemeinde Dannau

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 57,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Dannau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 485 - - -
Wählende 278 57,3 % +12 +1,7
Ungültige Stimmen 2 0,7 % +1 +0,3
Gültige Stimmen 276 99,3 % +11 -0,3
GRÜNE 39 14,1 % -31 -12,3
CDU 93 33,7 % +30 +9,9
SPD 48 17,4 % -12 -5,3
AfD 38 13,8 % +20 +7,0
FDP 16 5,8 % +1 +0,1
DIE LINKE 5 1,8 % -7 -2,7
Die PARTEI 4 1,4 % +1 +0,3
Tierschutzpartei 3 1,1 % -1 -0,4
PIRATEN 1 0,4 % -2 -0,8
FAMILIE 0 0,0 % -2 -0,8
FREIE WÄHLER 4 1,4 % +3 +1,1
Volt 6 2,2 % +6 +2,2
ÖDP 4 1,4 % ±0 -0,1
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0 ±0,0
PdH 1 0,4 % +1 +0,4
HEIMAT 0 0,0 % -2 -0,8
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 5 1,8 % - +1,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 5 1,8 % - +1,8
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 2 0,7 % - +0,7

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Dannau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 485
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 485
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 380
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 105
Wählende laut Wählerverzeichnis 277
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 278
Wahlbeteiligung 57,3 %