Gemeinde Krokau

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 52,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Krokau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 354 - - -
Wählende 185 52,3 % +3 -1,1
Ungültige Stimmen 2 1,1 % +1 +0,5
Gültige Stimmen 183 98,9 % +2 -0,5
GRÜNE 34 18,6 % -23 -12,9
CDU 46 25,1 % +13 +6,9
SPD 34 18,6 % -1 -0,8
AfD 20 10,9 % +6 +3,2
FDP 4 2,2 % -7 -3,9
DIE LINKE 4 2,2 % ±0 -0,0
Die PARTEI 4 2,2 % ±0 -0,0
Tierschutzpartei 4 2,2 % -2 -1,1
PIRATEN 4 2,2 % +2 +1,1
FAMILIE 1 0,5 % -2 -1,1
FREIE WÄHLER 2 1,1 % -1 -0,6
Volt 9 4,9 % +7 +3,8
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 1,6 % +2 +1,1
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 2 1,1 % - +1,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,5 % - +0,5
BSW 11 6,0 % - +6,0
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Krokau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 354
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 354
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 293
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 61
Wählende laut Wählerverzeichnis 185
Wählende insgesamt 185
Wahlbeteiligung 52,3 %