Gemeinde Passade

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Passade
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 284 - - -
Wählende 170 59,9 % -2 -5,8
Ungültige Stimmen 1 0,6 % ±0 +0,0
Gültige Stimmen 169 99,4 % -2 -0,0
GRÜNE 47 27,8 % -17 -9,6
CDU 47 27,8 % ±0 +0,3
SPD 26 15,4 % +4 +2,5
AfD 11 6,5 % +1 +0,7
FDP 7 4,1 % +1 +0,6
DIE LINKE 0 0,0 % -3 -1,8
Die PARTEI 5 3,0 % +1 +0,6
Tierschutzpartei 1 0,6 % -2 -1,2
PIRATEN 3 1,8 % +3 +1,8
FAMILIE 1 0,6 % ±0 +0,0
FREIE WÄHLER 3 1,8 % +2 +1,2
Volt 7 4,1 % +5 +3,0
ÖDP 0 0,0 % -7 -4,1
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,6 % +1 +0,6
PdH 1 0,6 % +1 +0,6
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 1 0,6 % - +0,6
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 7 4,1 % - +4,1
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 1 0,6 % - +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Passade
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 284
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 284
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 224
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 60
Wählende laut Wählerverzeichnis 169
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 170
Wahlbeteiligung 59,9 %