Gemeinde Stoltenberg

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 66,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Stoltenberg
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 267 - - -
Wählende 177 66,3 % +16 +6,4
Ungültige Stimmen 2 1,1 % +2 +1,1
Gültige Stimmen 175 98,9 % +14 -1,1
GRÜNE 18 10,3 % -27 -17,7
CDU 54 30,9 % +9 +2,9
SPD 36 20,6 % -1 -2,4
AfD 19 10,9 % +9 +4,6
FDP 17 9,7 % +6 +2,9
DIE LINKE 2 1,1 % ±0 -0,1
Die PARTEI 5 2,9 % +2 +1,0
Tierschutzpartei 4 2,3 % +1 +0,4
PIRATEN 0 0,0 % -1 -0,6
FAMILIE 3 1,7 % +2 +1,1
FREIE WÄHLER 3 1,7 % +1 +0,5
Volt 5 2,9 % +5 +2,9
ÖDP 0 0,0 % -1 -0,6
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0 ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 1 0,6 % +1 +0,6
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 1 0,6 % +1 +0,6
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 3 1,7 % - +1,7
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 2 1,1 % - +1,1
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 1,1 % - +1,1
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Stoltenberg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 267
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 267
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 218
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 49
Wählende laut Wählerverzeichnis 177
Wählende insgesamt 177
Wahlbeteiligung 66,3 %