Gemeinde Fargau-Pratjau

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 49,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Fargau-Pratjau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 654 - - -
Wählende 322 49,2 % -14 -3,8
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -1 -0,3
Gültige Stimmen 321 99,7 % -13 +0,3
GRÜNE 40 12,5 % -66 -19,3
CDU 83 25,9 % +19 +6,7
SPD 48 15,0 % -3 -0,3
AfD 62 19,3 % +19 +6,4
FDP 22 6,9 % +5 +1,8
DIE LINKE 6 1,9 % -8 -2,3
Die PARTEI 5 1,6 % +1 +0,4
Tierschutzpartei 5 1,6 % -1 -0,2
PIRATEN 5 1,6 % +5 +1,6
FAMILIE 3 0,9 % +1 +0,3
FREIE WÄHLER 7 2,2 % +3 +1,0
Volt 1 0,3 % -5 -1,5
ÖDP 1 0,3 % ±0 +0,0
MERA25 0 0,0 % -1 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 3 0,9 % +1 +0,3
PdH 1 0,3 % +1 +0,3
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,3
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 1 0,3 % ±0 +0,0
BIG 0 0,0 % -1 -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % -3 -0,9
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 3 0,9 % - +0,9
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 20 6,2 % - +6,2
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,6 % - +0,6
PDV 1 0,3 % - +0,3
PdF 1 0,3 % - +0,3
V-Partei³ 1 0,3 % - +0,3

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Fargau-Pratjau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 654
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 654
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 525
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 129
Wählende laut Wählerverzeichnis 322
Wählende insgesamt 322
Wahlbeteiligung 49,2 %