Gemeinde Bokel

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 57,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Bokel
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 507 - - -
Wählende 291 57,4 % +9 -1,2
Ungültige Stimmen 3 1,0 % +3 +1,0
Gültige Stimmen 288 99,0 % +6 -1,0
GRÜNE 52 18,1 % -29 -10,7
CDU 81 28,1 % +5 +1,2
SPD 38 13,2 % -1 -0,6
AfD 41 14,2 % +16 +5,4
FDP 9 3,1 % -7 -2,5
DIE LINKE 7 2,4 % -4 -1,5
Die PARTEI 12 4,2 % +5 +1,7
Tierschutzpartei 7 2,4 % +3 +1,0
PIRATEN 0 0,0 % -1 -0,4
FAMILIE 5 1,7 % -2 -0,7
FREIE WÄHLER 1 0,3 % +1 +0,3
Volt 7 2,4 % +7 +2,4
ÖDP 1 0,3 % +1 +0,3
MERA25 1 0,3 % -2 -0,7
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -1 -0,4
PdH 1 0,3 % +1 +0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,3 % +1 +0,3
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % -1 -0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -1 -0,4
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % - +0,3
BSW 20 6,9 % - +6,9
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 1 0,3 % - +0,3

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Bokel
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 507
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 507
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 429
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 78
Wählende laut Wählerverzeichnis 291
Wählende insgesamt 291
Wahlbeteiligung 57,4 %