Gemeinde Bovenau

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 57,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Bovenau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 895 - - -
Wählende 518 57,9 % +22 +1,8
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -2 -0,4
Gültige Stimmen 515 99,4 % +24 +0,4
GRÜNE 62 12,0 % -78 -16,5
CDU 207 40,2 % +53 +8,8
SPD 78 15,1 % -2 -1,1
AfD 58 11,3 % +32 +6,0
FDP 28 5,4 % -1 -0,5
DIE LINKE 9 1,7 % -8 -1,7
Die PARTEI 12 2,3 % +4 +0,7
Tierschutzpartei 7 1,4 % +4 +0,7
PIRATEN 4 0,8 % +3 +0,6
FAMILIE 8 1,6 % +4 +0,7
FREIE WÄHLER 7 1,4 % -4 -0,9
Volt 8 1,6 % +4 +0,7
ÖDP 2 0,4 % +1 +0,2
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % +1 +0,2
PdH 3 0,6 % +3 +0,6
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,2 % -1 -0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % ±0 -0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 1 0,2 % - +0,2
dieBasis 2 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 12 2,3 % - +2,3
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 3 0,6 % - +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Bovenau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 895
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 895
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 750
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 145
Wählende laut Wählerverzeichnis 516
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 518
Wahlbeteiligung 57,9 %