Gemeinde Ascheffel

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 53,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Ascheffel
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 827 - - -
Wählende 438 53,0 % +43 +2,5
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -2 -0,5
Gültige Stimmen 437 99,8 % +45 +0,5
GRÜNE 82 18,8 % -47 -14,1
CDU 131 30,0 % +14 +0,1
SPD 66 15,1 % +7 +0,1
AfD 60 13,7 % +43 +9,4
FDP 11 2,5 % -11 -3,1
DIE LINKE 7 1,6 % -1 -0,4
Die PARTEI 13 3,0 % +4 +0,7
Tierschutzpartei 11 2,5 % +5 +1,0
PIRATEN 5 1,1 % ±0 -0,1
FAMILIE 7 1,6 % +2 +0,3
FREIE WÄHLER 5 1,1 % -1 -0,4
Volt 9 2,1 % +8 +1,8
ÖDP 2 0,5 % +2 +0,5
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -1 -0,3
PdH 1 0,2 % ±0 -0,0
HEIMAT 2 0,5 % +2 +0,5
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,3
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -1 -0,3
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 3 0,7 % - +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,7 % - +0,7
BSW 13 3,0 % - +3,0
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % - +0,2
PDV 1 0,2 % - +0,2
PdF 4 0,9 % - +0,9
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Ascheffel
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 827
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 827
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 675
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 152
Wählende laut Wählerverzeichnis 438
Wählende insgesamt 438
Wahlbeteiligung 53,0 %