Gemeinde Brekendorf

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 52,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Brekendorf
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 870 - - -
Wählende 459 52,8 % +30 +0,4
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -1 -0,3
Gültige Stimmen 457 99,6 % +31 +0,3
GRÜNE 59 12,9 % -74 -18,3
CDU 157 34,4 % +32 +5,0
SPD 60 13,1 % -7 -2,6
AfD 82 17,9 % +49 +10,2
FDP 26 5,7 % +13 +2,6
DIE LINKE 6 1,3 % -15 -3,6
Die PARTEI 13 2,8 % +5 +1,0
Tierschutzpartei 4 0,9 % +3 +0,6
PIRATEN 1 0,2 % -4 -1,0
FAMILIE 3 0,7 % ±0 -0,0
FREIE WÄHLER 9 2,0 % +8 +1,7
Volt 8 1,8 % +5 +1,0
ÖDP 1 0,2 % -1 -0,3
MERA25 1 0,2 % -1 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 5 1,1 % +5 +1,1
PdH 1 0,2 % +1 +0,2
HEIMAT 0 0,0 % -2 -0,5
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -1 -0,2
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 2 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 17 3,7 % - +3,7
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % - +0,2
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 1 0,2 % - +0,2

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Brekendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 870
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 870
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 726
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 144
Wählende laut Wählerverzeichnis 456
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 459
Wahlbeteiligung 52,8 %