Gemeinde Brodersby

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 46,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Brodersby
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 585 - - -
Wählende 273 46,7 % +13 +0,3
Ungültige Stimmen 1 0,4 % -1 -0,4
Gültige Stimmen 272 99,6 % +14 +0,4
GRÜNE 43 15,8 % -33 -13,6
CDU 106 39,0 % +11 +2,1
SPD 48 17,6 % +9 +2,5
AfD 23 8,5 % +18 +6,5
FDP 6 2,2 % -10 -4,0
DIE LINKE 4 1,5 % -2 -0,9
Die PARTEI 8 2,9 % +5 +1,8
Tierschutzpartei 6 2,2 % +1 +0,3
PIRATEN 0 0,0 % -3 -1,2
FAMILIE 2 0,7 % -1 -0,4
FREIE WÄHLER 8 2,9 % +8 +2,9
Volt 5 1,8 % +5 +1,8
ÖDP 0 0,0 % -2 -0,8
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,7 % +2 +0,7
PdH 0 0,0 % -1 -0,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,4
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,4 % +1 +0,4
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 7 2,6 % - +2,6
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 3 1,1 % - +1,1
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Brodersby
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 585
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 585
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 422
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 163
Wählende laut Wählerverzeichnis 271
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 273
Wahlbeteiligung 46,7 %