Gemeinde Holzdorf

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 51,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Holzdorf
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 707 - - -
Wählende 364 51,5 % +6 -0,4
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -1 -0,3
Gültige Stimmen 363 99,7 % +7 +0,3
GRÜNE 33 9,1 % -58 -16,5
CDU 114 31,4 % +6 +1,1
SPD 52 14,3 % -4 -1,4
AfD 53 14,6 % +24 +6,5
FDP 27 7,4 % +11 +2,9
DIE LINKE 9 2,5 % -4 -1,2
Die PARTEI 5 1,4 % -10 -2,8
Tierschutzpartei 9 2,5 % ±0 -0,0
PIRATEN 3 0,8 % +1 +0,3
FAMILIE 1 0,3 % ±0 -0,0
FREIE WÄHLER 10 2,8 % +5 +1,4
Volt 13 3,6 % +13 +3,6
ÖDP 2 0,6 % -1 -0,3
MERA25 1 0,3 % +1 +0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % ±0 -0,0
PdH 0 0,0 % -1 -0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 1 0,3 % +1 +0,3
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % ±0 -0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 1 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 1,4 % - +1,4
BSW 18 5,0 % - +5,0
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 4 1,1 % - +1,1
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Holzdorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 707
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 707
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 546
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 161
Wählende laut Wählerverzeichnis 362
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 364
Wahlbeteiligung 51,5 %