Gemeinde Karby

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Karby
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 459 - - -
Wählende 252 54,9 % -15 -2,0
Ungültige Stimmen 1 0,4 % -2 -0,7
Gültige Stimmen 251 99,6 % -13 +0,7
GRÜNE 24 9,6 % -44 -16,2
CDU 84 33,5 % -14 -3,7
SPD 53 21,1 % +6 +3,3
AfD 27 10,8 % +17 +7,0
FDP 12 4,8 % +4 +1,8
DIE LINKE 4 1,6 % -1 -0,3
Die PARTEI 10 4,0 % +8 +3,2
Tierschutzpartei 5 2,0 % +1 +0,5
PIRATEN 3 1,2 % +1 +0,4
FAMILIE 0 0,0 % -5 -1,9
FREIE WÄHLER 7 2,8 % +2 +0,9
Volt 1 0,4 % +1 +0,4
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MERA25 0 0,0 % -1 -0,4
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % +1 +0,4
PdH 0 0,0 % -2 -0,8
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,4
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,8 % - +0,8
BSW 10 4,0 % - +4,0
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 1 0,4 % - +0,4
PdF 6 2,4 % - +2,4
V-Partei³ 1 0,4 % - +0,4

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Karby
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 459
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 459
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 364
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 95
Wählende laut Wählerverzeichnis 251
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 252
Wahlbeteiligung 54,9 %