Gemeinde Seth

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 52,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Seth
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.556 - - -
Wählende 823 52,9 % +44 +3,1
Ungültige Stimmen 6 0,7 % -2 -0,3
Gültige Stimmen 817 99,3 % +46 +0,3
GRÜNE 71 8,7 % -88 -11,9
CDU 250 30,6 % +35 +2,7
SPD 138 16,9 % -11 -2,4
AfD 149 18,2 % +83 +9,7
FDP 51 6,2 % +12 +1,2
DIE LINKE 23 2,8 % +3 +0,2
Die PARTEI 23 2,8 % +5 +0,5
Tierschutzpartei 15 1,8 % +1 +0,0
PIRATEN 4 0,5 % ±0 -0,0
FAMILIE 9 1,1 % -2 -0,3
FREIE WÄHLER 16 2,0 % -14 -1,9
Volt 13 1,6 % +6 +0,7
ÖDP 1 0,1 % -4 -0,5
MERA25 0 0,0 % -1 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % ±0 -0,0
PdH 1 0,1 % ±0 -0,0
HEIMAT 1 0,1 % -1 -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % -1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 1 0,1 % - +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,7 % - +0,7
BSW 32 3,9 % - +3,9
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,2 % - +0,2
PDV 1 0,1 % - +0,1
PdF 6 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 1 0,1 % - +0,1

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Seth
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.556
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.556
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.330
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 226
Wählende laut Wählerverzeichnis 823
Wählende insgesamt 823
Wahlbeteiligung 52,9 %