Gemeinde Wilster, Stadt

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Wilster, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 3.539 - - -
Wählende 2.127 60,1 % +178 +3,9
Ungültige Stimmen 18 0,8 % +3 +0,1
Gültige Stimmen 2.109 99,2 % +175 -0,1
GRÜNE 196 9,3 % -281 -15,4
CDU 743 35,2 % +195 +6,9
SPD 410 19,4 % -12 -2,4
AfD 278 13,2 % +161 +7,1
FDP 97 4,6 % -7 -0,8
DIE LINKE 41 1,9 % -43 -2,4
Die PARTEI 46 2,2 % +19 +0,8
Tierschutzpartei 33 1,6 % +7 +0,2
PIRATEN 6 0,3 % -10 -0,5
FAMILIE 27 1,3 % +8 +0,3
FREIE WÄHLER 26 1,2 % +11 +0,5
Volt 39 1,8 % +32 +1,5
ÖDP 12 0,6 % +4 +0,2
MERA25 6 0,3 % +1 +0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +1 +0,0
PdH 6 0,3 % +2 +0,1
HEIMAT 3 0,1 % +1 +0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -3 -0,2
Bündnis C 1 0,0 % -4 -0,2
BIG 0 0,0 % -1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,2 % +3 +0,1
DKP 1 0,0 % +1 +0,0
MLPD 1 0,0 % +1 +0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 2 0,1 % - +0,1
dieBasis 6 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,3 % - +0,3
BSW 80 3,8 % - +3,8
DAVA 2 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 3 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % - +0,1
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 22 1,0 % - +1,0
V-Partei³ 3 0,1 % - +0,1

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Wilster, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 3.539
Stimmbezirke ausgezählt 4
Wahlberechtigte ausgezählt 3.539
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.930
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 609
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.571
Wählende mit Wahlschein 556
Wählende insgesamt 2.127
Wahlbeteiligung 60,1 %