Gemeinde Horst (Holstein)

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Horst (Holstein)
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 4.576 - - -
Wählende 2.227 48,7 % +40 -1,5
Ungültige Stimmen 13 0,6 % -1 -0,1
Gültige Stimmen 2.214 99,4 % +41 +0,1
GRÜNE 312 14,1 % -405 -18,9
CDU 663 29,9 % +119 +4,9
SPD 357 16,1 % +8 +0,1
AfD 298 13,5 % +152 +6,7
FDP 131 5,9 % +24 +1,0
DIE LINKE 38 1,7 % -33 -1,6
Die PARTEI 56 2,5 % +9 +0,4
Tierschutzpartei 39 1,8 % -2 -0,1
PIRATEN 10 0,5 % -6 -0,3
FAMILIE 26 1,2 % +4 +0,2
FREIE WÄHLER 48 2,2 % +17 +0,7
Volt 46 2,1 % +31 +1,4
ÖDP 14 0,6 % +7 +0,3
MERA25 5 0,2 % +3 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +1 +0,0
PdH 8 0,4 % +5 +0,2
HEIMAT 1 0,0 % ±0 -0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,0
Bündnis C 2 0,1 % -1 -0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % +1 +0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % -1 -0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 5 0,2 % - +0,2
dieBasis 11 0,5 % - +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,3 % - +0,3
BSW 81 3,7 % - +3,7
DAVA 3 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % - +0,1
PDV 1 0,0 % - +0,0
PdF 35 1,6 % - +1,6
V-Partei³ 7 0,3 % - +0,3

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Horst (Holstein)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 4.576
Stimmbezirke ausgezählt 4
Wahlberechtigte ausgezählt 4.576
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.586
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 990
Wählende laut Wählerverzeichnis 2.226
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 2.227
Wahlbeteiligung 48,7 %