Gemeinde Oldendorf

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Oldendorf
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 940 - - -
Wählende 516 54,9 % +2 -1,6
Ungültige Stimmen 5 1,0 % +1 +0,2
Gültige Stimmen 511 99,0 % +1 -0,2
GRÜNE 58 11,4 % -117 -23,0
CDU 167 32,7 % +36 +7,0
SPD 70 13,7 % -4 -0,8
AfD 73 14,3 % +43 +8,4
FDP 39 7,6 % ±0 -0,0
DIE LINKE 5 1,0 % -9 -1,8
Die PARTEI 10 2,0 % -3 -0,6
Tierschutzpartei 9 1,8 % +7 +1,4
PIRATEN 5 1,0 % +4 +0,8
FAMILIE 3 0,6 % -4 -0,8
FREIE WÄHLER 9 1,8 % +6 +1,2
Volt 9 1,8 % +6 +1,2
ÖDP 4 0,8 % +1 +0,2
MERA25 1 0,2 % +1 +0,2
TIERSCHUTZ hier! 3 0,6 % +1 +0,2
PdH 2 0,4 % +2 +0,4
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,2 % +1 +0,2
Bündnis C 1 0,2 % ±0 -0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 2 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 13 2,5 % - +2,5
BSW 17 3,3 % - +3,3
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 5 1,0 % - +1,0
PDV 1 0,2 % - +0,2
PdF 4 0,8 % - +0,8
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Oldendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 940
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 940
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 744
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 196
Wählende laut Wählerverzeichnis 516
Wählende insgesamt 516
Wahlbeteiligung 54,9 %