Gemeinde Peissen

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Peissen
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 219 - - -
Wählende 144 65,8 % +6 +0,7
Ungültige Stimmen 1 0,7 % +1 +0,7
Gültige Stimmen 143 99,3 % +5 -0,7
GRÜNE 12 8,4 % -9 -6,8
CDU 73 51,0 % +4 +1,0
SPD 13 9,1 % -7 -5,4
AfD 25 17,5 % +17 +11,7
FDP 3 2,1 % -4 -3,0
DIE LINKE 2 1,4 % ±0 -0,1
Die PARTEI 2 1,4 % -1 -0,8
Tierschutzpartei 2 1,4 % +1 +0,7
PIRATEN 0 0,0 % ±0 ±0,0
FAMILIE 1 0,7 % ±0 -0,0
FREIE WÄHLER 1 0,7 % -2 -1,5
Volt 2 1,4 % +2 +1,4
ÖDP 3 2,1 % +2 +1,4
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,7 % +1 +0,7
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,7
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,7 % - +0,7
BSW 0 0,0 % - ±0,0
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 1 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 1 0,7 % - +0,7

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Peissen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 219
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 219
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 196
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 23
Wählende laut Wählerverzeichnis 144
Wählende insgesamt 144
Wahlbeteiligung 65,8 %