Gemeinde Wacken

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 53,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Wacken
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.764 - - -
Wählende 947 53,7 % +166 +4,1
Ungültige Stimmen 6 0,6 % +1 -0,0
Gültige Stimmen 941 99,4 % +165 +0,0
GRÜNE 99 10,5 % -87 -13,4
CDU 345 36,7 % +74 +1,7
SPD 110 11,7 % -3 -2,9
AfD 162 17,2 % +90 +7,9
FDP 47 5,0 % +13 +0,6
DIE LINKE 14 1,5 % -2 -0,6
Die PARTEI 32 3,4 % +22 +2,1
Tierschutzpartei 13 1,4 % +4 +0,2
PIRATEN 4 0,4 % -9 -1,3
FAMILIE 14 1,5 % ±0 -0,3
FREIE WÄHLER 12 1,3 % +7 +0,6
Volt 25 2,7 % +21 +2,1
ÖDP 1 0,1 % -4 -0,5
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % -3 -0,4
PdH 3 0,3 % +2 +0,2
HEIMAT 1 0,1 % -2 -0,3
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 2 0,2 % +2 +0,2
MENSCHLICHE WELT 4 0,4 % +4 +0,4
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 7 0,7 % - +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,6 % - +0,6
BSW 27 2,9 % - +2,9
DAVA 1 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % - +0,1
PDV 2 0,2 % - +0,2
PdF 6 0,6 % - +0,6
V-Partei³ 1 0,1 % - +0,1

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Wacken
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.764
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.764
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.523
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 241
Wählende laut Wählerverzeichnis 947
Wählende insgesamt 947
Wahlbeteiligung 53,7 %