Gemeinde Hohenlockstedt

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 42,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Hohenlockstedt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 4.887 - - -
Wählende 2.061 42,2 % -4 -0,5
Ungültige Stimmen 19 0,9 % -2 -0,1
Gültige Stimmen 2.042 99,1 % -2 +0,1
GRÜNE 181 8,9 % -288 -14,1
CDU 669 32,8 % +101 +5,0
SPD 283 13,9 % -97 -4,7
AfD 426 20,9 % +229 +11,2
FDP 106 5,2 % -37 -1,8
DIE LINKE 44 2,2 % -24 -1,2
Die PARTEI 47 2,3 % +5 +0,2
Tierschutzpartei 53 2,6 % +13 +0,6
PIRATEN 12 0,6 % -1 -0,0
FAMILIE 17 0,8 % -12 -0,6
FREIE WÄHLER 31 1,5 % +11 +0,5
Volt 32 1,6 % +30 +1,5
ÖDP 3 0,1 % -2 -0,1
MERA25 2 0,1 % -2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % -3 -0,1
PdH 4 0,2 % +2 +0,1
HEIMAT 1 0,0 % -4 -0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -3 -0,1
Bündnis C 8 0,4 % +1 +0,0
BIG 1 0,0 % +1 +0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,2 % +2 +0,1
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 2 0,1 % - +0,1
dieBasis 2 0,1 % - +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,3 % - +0,3
BSW 77 3,8 % - +3,8
DAVA 1 0,0 % - +0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % - +0,1
PDV 2 0,1 % - +0,1
PdF 19 0,9 % - +0,9
V-Partei³ 2 0,1 % - +0,1

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Hohenlockstedt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 4.887
Stimmbezirke ausgezählt 5
Wahlberechtigte ausgezählt 4.887
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.037
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 850
Wählende laut Wählerverzeichnis 2.055
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 2.061
Wahlbeteiligung 42,2 %