Gemeinde Grabau

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 52,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Grabau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 623 - - -
Wählende 328 52,6 % +32 +4,7
Ungültige Stimmen 4 1,2 % +4 +1,2
Gültige Stimmen 324 98,8 % +28 -1,2
GRÜNE 27 8,3 % -57 -20,0
CDU 101 31,2 % +30 +7,2
SPD 66 20,4 % +11 +1,8
AfD 62 19,1 % +29 +8,0
FDP 20 6,2 % +3 +0,4
DIE LINKE 4 1,2 % -6 -2,1
Die PARTEI 2 0,6 % ±0 -0,1
Tierschutzpartei 8 2,5 % +3 +0,8
PIRATEN 2 0,6 % -8 -2,8
FAMILIE 1 0,3 % -1 -0,4
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -2 -0,7
Volt 7 2,2 % +7 +2,2
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MERA25 1 0,3 % +1 +0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % +1 +0,3
PdH 0 0,0 % -1 -0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -3 -1,0
Bündnis C 1 0,3 % +1 +0,3
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % +1 +0,3
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 1 0,3 % - +0,3
dieBasis 4 1,2 % - +1,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % - +0,3
BSW 12 3,7 % - +3,7
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 0,6 % - +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Grabau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 623
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 623
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 511
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 112
Wählende laut Wählerverzeichnis 327
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 328
Wahlbeteiligung 52,6 %