Gemeinde Todendorf

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 50,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Todendorf
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.015 - - -
Wählende 515 50,7 % +26 +1,7
Ungültige Stimmen 3 0,6 % +1 +0,2
Gültige Stimmen 512 99,4 % +25 -0,2
GRÜNE 51 10,0 % -69 -14,7
CDU 159 31,1 % +16 +1,7
SPD 71 13,9 % -16 -4,0
AfD 86 16,8 % +48 +9,0
FDP 44 8,6 % +2 -0,0
DIE LINKE 7 1,4 % -7 -1,5
Die PARTEI 14 2,7 % +7 +1,3
Tierschutzpartei 8 1,6 % +2 +0,3
PIRATEN 5 1,0 % +4 +0,8
FAMILIE 15 2,9 % +11 +2,1
FREIE WÄHLER 9 1,8 % +6 +1,1
Volt 4 0,8 % -2 -0,5
ÖDP 1 0,2 % +1 +0,2
MERA25 1 0,2 % +1 +0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % -4 -0,8
PdH 1 0,2 % +1 +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,2
Bündnis C 0 0,0 % -1 -0,2
BIG 1 0,2 % +1 +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 1 0,2 % - +0,2
dieBasis 2 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % - +0,4
BSW 20 3,9 % - +3,9
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 2 0,4 % - +0,4
LETZTE GENERATION 1 0,2 % - +0,2
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 0,4 % - +0,4
V-Partei³ 3 0,6 % - +0,6

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Todendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.015
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.015
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 806
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 209
Wählende laut Wählerverzeichnis 511
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 515
Wahlbeteiligung 50,7 %