Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Schilksee
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 4.187 -
Wählende 2.907 69,4 %
Ungültige Stimmen 10 -
Gültige Stimmen 2.897 -
GRÜNE 493 17,0 %
CDU 908 31,3 %
SPD 605 20,9 %
AfD 246 8,5 %
FDP 241 8,3 %
DIE LINKE 45 1,6 %
Volt 58 2,0 %
BSW 111 3,8 %
Übrige 190 6,6 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Schilksee
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 4.187 - - -
Wählende 2.907 69,4 % -39 -0,1
Ungültige Stimmen 10 0,3 % -8 -0,3
Gültige Stimmen 2.897 99,7 % -31 +0,3
GRÜNE 493 17,0 % -237 -7,9
CDU 908 31,3 % +58 +2,3
SPD 605 20,9 % -1 +0,2
AfD 246 8,5 % +21 +0,8
FDP 241 8,3 % +36 +1,3
DIE LINKE 45 1,6 % -55 -1,9
Die PARTEI 43 1,5 % ±0 +0,0
Tierschutzpartei 31 1,1 % +8 +0,3
PIRATEN 8 0,3 % -22 -0,7
FAMILIE 17 0,6 % -2 -0,1
FREIE WÄHLER 13 0,4 % -1 -0,0
Volt 58 2,0 % +48 +1,7
ÖDP 7 0,2 % ±0 +0,0
MERA25 8 0,3 % +2 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,2 % -2 -0,1
PdH 4 0,1 % +1 +0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,0 % -1 -0,0
Bündnis C 5 0,2 % +4 +0,1
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % -1 -0,0
DKP 0 0,0 % -1 -0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 11 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,2 % - +0,2
BSW 111 3,8 % - +3,8
DAVA 6 0,2 % - +0,2
KLIMALISTE 2 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 9 0,3 % - +0,3
PDV 1 0,0 % - +0,0
PdF 10 0,3 % - +0,3
V-Partei³ 2 0,1 % - +0,1

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Schilksee
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 4.187
Stimmbezirke ausgezählt 5
Wahlberechtigte ausgezählt 4.187
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.112
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.075
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.890
Wählende mit Wahlschein 1.017
Wählende insgesamt 2.907
Wahlbeteiligung 69,4 %