Stimmenmehrheit
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 6.187 | - |
Wählende | 3.945 | 63,8 % |
Ungültige Stimmen | 13 | - |
Gültige Stimmen | 3.932 | - |
GRÜNE | 695 | 17,7 % |
CDU | 1.037 | 26,4 % |
SPD | 719 | 18,3 % |
AfD | 415 | 10,6 % |
FDP | 230 | 5,8 % |
DIE LINKE | 110 | 2,8 % |
Volt | 123 | 3,1 % |
BSW | 178 | 4,5 % |
Übrige | 425 | 10,8 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.187 | - | - | - |
Wählende | 3.945 | 63,8 % | +308 | +3,7 |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,3 % | -4 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 3.932 | 99,7 % | +312 | +0,1 |
GRÜNE | 695 | 17,7 % | -453 | -14,0 |
CDU | 1.037 | 26,4 % | +271 | +5,2 |
SPD | 719 | 18,3 % | +47 | -0,3 |
AfD | 415 | 10,6 % | +164 | +3,6 |
FDP | 230 | 5,8 % | +28 | +0,3 |
DIE LINKE | 110 | 2,8 % | -36 | -1,2 |
Die PARTEI | 95 | 2,4 % | -15 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 57 | 1,4 % | +5 | +0,0 |
PIRATEN | 22 | 0,6 % | -18 | -0,5 |
FAMILIE | 38 | 1,0 % | -4 | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 34 | 0,9 % | +1 | -0,0 |
Volt | 123 | 3,1 % | +104 | +2,6 |
ÖDP | 8 | 0,2 % | -5 | -0,2 |
MERA25 | 23 | 0,6 % | +6 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,3 % | +3 | +0,1 |
PdH | 9 | 0,2 % | -3 | -0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -3 | -0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
Bündnis C | 7 | 0,2 % | +6 | +0,2 |
BIG | 1 | 0,0 % | -9 | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -3 | -0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 15 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,4 % | - | +0,4 |
BSW | 178 | 4,5 % | - | +4,5 |
DAVA | 27 | 0,7 % | - | +0,7 |
KLIMALISTE | 6 | 0,2 % | - | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
29 | 0,7 % | - | +0,7 | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.187 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.187 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.087 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.100 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.915 |
Wählende mit Wahlschein | 1.030 |
Wählende insgesamt | 3.945 |
Wahlbeteiligung | 63,8 % |