place
Flensburg - 031 - Taruphus (Dän.Freizeitheim)
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 51,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.898 | - |
Wählende | 982 | 51,7 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 975 | 99,3 % |
GRÜNE | 204 | 20,9 % |
CDU | 217 | 22,3 % |
SPD | 178 | 18,3 % |
AfD | 106 | 10,9 % |
FDP | 65 | 6,7 % |
DIE LINKE | 24 | 2,5 % |
Die PARTEI | 23 | 2,4 % |
Tierschutzpartei | 27 | 2,8 % |
PIRATEN | 2 | 0,2 % |
FAMILIE | 3 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,0 % |
Volt | 41 | 4,2 % |
ÖDP | 4 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % |
BSW | 44 | 4,5 % |
DAVA | 2 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.898 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.898 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.545 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 353 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 978 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 982 |
Wahlbeteiligung | 51,7 % |