place
Flensburg - 033 - Schule Engelsby 2
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 39,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.683 | - |
Wählende | 668 | 39,7 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 664 | 99,4 % |
GRÜNE | 87 | 13,1 % |
CDU | 124 | 18,7 % |
SPD | 125 | 18,8 % |
AfD | 123 | 18,5 % |
FDP | 25 | 3,8 % |
DIE LINKE | 27 | 4,1 % |
Die PARTEI | 9 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,1 % |
PIRATEN | 3 | 0,5 % |
FAMILIE | 10 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,1 % |
Volt | 21 | 3,2 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 9 | 1,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,6 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 56 | 8,4 % |
DAVA | 5 | 0,8 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
3 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.683 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.683 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.498 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 185 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 668 |
Wählende insgesamt | 668 |
Wahlbeteiligung | 39,7 % |