place
Kiel, Landeshauptstadt - 033 - RBZ Wirtschaft
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 47,9 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.142 | - |
Wählende | 547 | 47,9 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 547 | 100,0 % |
GRÜNE | 215 | 39,3 % |
CDU | 57 | 10,4 % |
SPD | 87 | 15,9 % |
AfD | 11 | 2,0 % |
FDP | 27 | 4,9 % |
DIE LINKE | 30 | 5,5 % |
Die PARTEI | 25 | 4,6 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,6 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
Volt | 42 | 7,7 % |
ÖDP | 3 | 0,5 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % |
BSW | 9 | 1,6 % |
DAVA | 3 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
4 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.142 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.142 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 759 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 544 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 547 |
Wahlbeteiligung | 47,9 % |