place
Kiel, Landeshauptstadt - 038 - ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 41,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 974 | - |
Wählende | 406 | 41,7 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 404 | 99,5 % |
GRÜNE | 99 | 24,5 % |
CDU | 108 | 26,7 % |
SPD | 42 | 10,4 % |
AfD | 19 | 4,7 % |
FDP | 55 | 13,6 % |
DIE LINKE | 10 | 2,5 % |
Die PARTEI | 7 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
Volt | 29 | 7,2 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % |
MERA25 | 3 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 1,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 10 | 2,5 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 974 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 974 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 583 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 391 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 406 |
Wählende insgesamt | 406 |
Wahlbeteiligung | 41,7 % |