place
Kiel, Landeshauptstadt - 093 - Hauptzollamt - Kantine
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.077 | - |
Wählende | 522 | 48,5 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 520 | 99,6 % |
GRÜNE | 181 | 34,8 % |
CDU | 60 | 11,5 % |
SPD | 82 | 15,8 % |
AfD | 14 | 2,7 % |
FDP | 25 | 4,8 % |
DIE LINKE | 37 | 7,1 % |
Die PARTEI | 18 | 3,5 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % |
Volt | 44 | 8,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 3 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 12 | 2,3 % |
DAVA | 5 | 1,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 1,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,2 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.077 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.077 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 730 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 347 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 517 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 522 |
Wahlbeteiligung | 48,5 % |