place
Kiel, Landeshauptstadt - 181 - Hans-Chr.-Andersen-Stadtteilschule
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 26,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 3.150 | - |
Wählende | 840 | 26,7 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 830 | 98,8 % |
GRÜNE | 104 | 12,5 % |
CDU | 74 | 8,9 % |
SPD | 113 | 13,6 % |
AfD | 94 | 11,3 % |
FDP | 28 | 3,4 % |
DIE LINKE | 111 | 13,4 % |
Die PARTEI | 62 | 7,5 % |
Tierschutzpartei | 22 | 2,7 % |
PIRATEN | 8 | 1,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,7 % |
Volt | 53 | 6,4 % |
ÖDP | 5 | 0,6 % |
MERA25 | 21 | 2,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
PdH | 4 | 0,5 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
BIG | 5 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
DKP | 4 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,1 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % |
BSW | 46 | 5,5 % |
DAVA | 34 | 4,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 9 | 1,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.150 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.150 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.672 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 478 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 840 |
Wählende insgesamt | 840 |
Wahlbeteiligung | 26,7 % |