place
Lübeck, Hansestadt 905 Trave-Grund-u. Gem.-Schule
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 40,9 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.432 | - |
Wählende | 586 | 40,9 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 577 | 98,5 % |
GRÜNE | 49 | 8,5 % |
CDU | 163 | 28,2 % |
SPD | 128 | 22,2 % |
AfD | 103 | 17,9 % |
FDP | 28 | 4,9 % |
DIE LINKE | 12 | 2,1 % |
Die PARTEI | 12 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,6 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % |
FAMILIE | 3 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % |
Volt | 17 | 2,9 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
PdH | 3 | 0,5 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 18 | 3,1 % |
DAVA | 6 | 1,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.432 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.432 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.178 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 254 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 583 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 586 |
Wahlbeteiligung | 40,9 % |