place
Lübeck, Hansestadt 924 Schule am Meer
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 38,0 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.214 | - |
Wählende | 461 | 38,0 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 456 | 98,9 % |
GRÜNE | 51 | 11,2 % |
CDU | 146 | 32,0 % |
SPD | 89 | 19,5 % |
AfD | 68 | 14,9 % |
FDP | 23 | 5,0 % |
DIE LINKE | 14 | 3,1 % |
Die PARTEI | 4 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
FAMILIE | 2 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,3 % |
Volt | 8 | 1,8 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 25 | 5,5 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.214 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.214 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 918 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 458 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 461 |
Wahlbeteiligung | 38,0 % |