place
Lübeck, Hansestadt 926 Schule am Meer
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 38,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.181 | - |
Wählende | 458 | 38,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 455 | 99,3 % |
GRÜNE | 52 | 11,4 % |
CDU | 142 | 31,2 % |
SPD | 102 | 22,4 % |
AfD | 53 | 11,6 % |
FDP | 26 | 5,7 % |
DIE LINKE | 16 | 3,5 % |
Die PARTEI | 8 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % |
Volt | 15 | 3,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 21 | 4,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.181 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.181 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 905 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 276 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 452 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 458 |
Wahlbeteiligung | 38,8 % |