place
Neumünster 028, Grundschule Wittorf
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 43,4 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.902 | - |
Wählende | 825 | 43,4 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 821 | 99,5 % |
GRÜNE | 75 | 9,1 % |
CDU | 247 | 30,1 % |
SPD | 153 | 18,6 % |
AfD | 174 | 21,2 % |
FDP | 39 | 4,8 % |
DIE LINKE | 8 | 1,0 % |
Die PARTEI | 16 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 17 | 2,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,1 % |
FAMILIE | 5 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,0 % |
Volt | 10 | 1,2 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 1,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 2 | 0,2 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 29 | 3,5 % |
DAVA | 4 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
9 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,5 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.902 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.902 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.630 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 824 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 825 |
Wahlbeteiligung | 43,4 % |