place
Neumünster 035, Grundschule an der Schwale
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 45,0 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.175 | - |
Wählende | 529 | 45,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 527 | 99,6 % |
GRÜNE | 55 | 10,4 % |
CDU | 142 | 26,9 % |
SPD | 79 | 15,0 % |
AfD | 136 | 25,8 % |
FDP | 16 | 3,0 % |
DIE LINKE | 6 | 1,1 % |
Die PARTEI | 11 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
FAMILIE | 5 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,3 % |
Volt | 7 | 1,3 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,8 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % |
BSW | 26 | 4,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.175 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.175 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.040 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 135 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 529 |
Wählende insgesamt | 529 |
Wahlbeteiligung | 45,0 % |