place
Neumünster 041, Immanuel-Kant-Schule
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 41,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.102 | - |
Wählende | 454 | 41,2 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 446 | 98,2 % |
GRÜNE | 82 | 18,4 % |
CDU | 118 | 26,5 % |
SPD | 52 | 11,7 % |
AfD | 72 | 16,1 % |
FDP | 22 | 4,9 % |
DIE LINKE | 13 | 2,9 % |
Die PARTEI | 6 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % |
PIRATEN | 4 | 0,9 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % |
Volt | 7 | 1,6 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 4 | 0,9 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % |
BSW | 28 | 6,3 % |
DAVA | 10 | 2,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.102 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.102 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 957 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 145 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 453 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 454 |
Wahlbeteiligung | 41,2 % |