Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 52,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.545 | - |
Wählende | 807 | 52,2 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 803 | 99,5 % |
GRÜNE | 62 | 7,7 % |
CDU | 251 | 31,3 % |
SPD | 143 | 17,8 % |
AfD | 167 | 20,8 % |
FDP | 52 | 6,5 % |
DIE LINKE | 9 | 1,1 % |
Die PARTEI | 17 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 15 | 1,9 % |
PIRATEN | 3 | 0,4 % |
FAMILIE | 5 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,1 % |
Volt | 7 | 0,9 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
PdH | 3 | 0,4 % |
HEIMAT | 2 | 0,2 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,9 % |
BSW | 33 | 4,1 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,5 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.545 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.545 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.346 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 199 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 807 |
Wählende insgesamt | 807 |
Wahlbeteiligung | 52,2 % |