place
Eggstedt 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 51,9 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 647 | - |
Wählende | 336 | 51,9 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 333 | 99,1 % |
GRÜNE | 20 | 6,0 % |
CDU | 131 | 39,3 % |
SPD | 49 | 14,7 % |
AfD | 67 | 20,1 % |
FDP | 16 | 4,8 % |
DIE LINKE | 5 | 1,5 % |
Die PARTEI | 4 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 8 | 2,4 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,1 % |
Volt | 4 | 1,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 13 | 3,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 647 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 647 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 567 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 80 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 336 |
Wählende insgesamt | 336 |
Wahlbeteiligung | 51,9 % |